Roles and Permissions
Project access
To be able to access a project, a user must be a member of that project. The only exception to this is the admin role, which can access all projects regardless of membership.
Roles
There are four roles built into the system: Viewer, Editor, Developer, and Admin. Each role has a different set of permissions.
Permission | Viewer | Editor | Developer | Admin |
---|---|---|---|---|
View Emails | Yes | Yes | Yes | Yes |
Update Emails | No | Yes | Yes | Yes |
Create Emails | No | Yes | Yes | Yes |
Delete Emails | No | Yes | Yes | Yes |
Update Library Images | No | Yes | Yes | Yes |
Create Library Images | No | Yes | Yes | Yes |
Delete Library Images | No | Yes | Yes | Yes |
Access All Projects | No | No | No | Yes |
Update Projects | No | Yes | Yes | Yes |
Create Projects | No | Yes | Yes | Yes |
Delete Projects | No | Yes | Yes | Yes |
Update Email Design Systems | No | No | Yes | Yes |
Create Email Design Systems | No | No | Yes | Yes |
Delete Email Design Systems | No | No | Yes | Yes |
Update Dynamic Content Profiles | No | No | No | No |
Create Dynamic Content Profiles | No | No | No | No |
Delete Dynamic Content Profiles | No | No | No | No |
Update Personalization Tags | No | No | Yes | Yes |
Create Personalization Tags | No | No | Yes | Yes |
Delete Personalization Tags | No | No | Yes | Yes |
Update Conditionals | No | No | Yes | Yes |
Create Conditionals | No | No | Yes | Yes |
Delete Conditionals | No | No | Yes | Yes |
Create Connectors | No | No | Yes | Yes |
Update Connectors | No | No | Yes | Yes |
Delete Connectors | No | No | Yes | Yes |
Create Exports | No | No | No | No |
Update Organization | No | No | No | Yes |
Manage Billing | No | No | No | Yes |
Manage API Keys | No | No | Yes | Yes |
View Audit Logs | No | No | No | Yes |
Send Test Emails | No | Yes | Yes | Yes |
Update Users | No | No | No | Yes |
Create Users | No | No | No | Yes |
Delete Users | No | No | No | Yes |
Create Exports | No | Yes | Yes | Yes |
Update AI Agents | No | No | Yes | Yes |
Create AI Agents | No | No | Yes | Yes |
Delete AI Agents | No | No | Yes | Yes |
Update Roles | No | No | No | Yes |
Create Roles | No | No | No | Yes |
Delete Roles | No | No | No | Yes |
Custom Roles
You can also create custom roles in your organization. With custom roles, you can pick and choose which permissions you want to include in the role.
Creating a Custom Role
Navigate to the Organization > Roles page. Click the "Create Role" button.
Once you have created your role, you can assign the role to users in the Organization > Users page.
API Permissions
When using the API, the available permissions are determined by the role of the user who created that API key.